- 2010-07-17 (土) 10:46
平成20年度
| 1月15日 | 12.8% |
| 2月26日 | 12.5% |
| 4月22日 | 13.2% |
| 5月28日 | 13.8% |
| 7月15日 | 10.1% |
| 8月26日 | 9.5% |
| 9月30日 | 9.3% |
| 10月28日 | 8.5% |
| 11月25日 | 7.1% |
| 12月9日 | 6.4% |
平成21年度
| 1月6日 | 5.7% |
| 2月3日 | 5.3% |
| 3月10日 | 5.2% |
| 4月7日 | 5.2% |
| 5月12日 | 5.4% |
| 6月16日 | 5.3% |
| 7月14日 | 5.2% |
| 8月11日 | 5.2% |
| 9月8日 | 5.2% |
| 10月6日 | 5.3% |



